Troliu electric de ridicare Troliu de mare viteză
Garantie: 3 ani
Locul de origine: Henan China
Control: telecomandă Apăsați butonul de control
Sarcina de lucru: A3 ~ A5
Alimentare: 3 faze 380V 50Hz
Culoare pictura: în funcție de cerințele dumneavoastră
Descriere
troliu electric de ridicare troliu de mare viteză
Descriere produs
Troliu din seria JK/JM folosit în principal pentru ridicarea, tragerea și descărcarea, remorcarea încărcăturii grele. Această caracteristică structurală este aranjarea ordonată a cablului de sârmă. Ridicarea este sigură și reală. Folosit în principal în construcții, ridicarea zonelor miniere, instalarea de echipamente mici, construcții civile și instalații de construcții de diferite poduri, porturi, docuri și alte proiecte de drumuri și poduri și fabrici mari și echipamente de inginerie pentru mine.
Desene de produs

troliu electric de ridicare troliu de mare viteză
Caracteristicile troliului electric:
1.Ușor de instalat, operat și întreținut.
2. Zgomot redus și stare bună de funcționare.
3.Sursă de alimentare trifazată, potrivită pentru o gamă largă de aplicații.
4. Controlul casetei de control electric, buton de oprire de urgență, ușor de operat.
5. Putere puternică de siguranță și eficiență.
6. Structură compactă și design rezonabil.
7.Calitate superioară cu preț competitiv.
8. Test de sarcină înainte de a părăsi fabrica, factor de siguranță ridicat.
Parametrul tehnic al produsului
Parametrii de bază | Sarcina nominală | Viteza medie a frânghiei | Capacitatea frânghiei | Diametrul frânghiei | Puterea motorului | Dimensiunea de ansamblu | Greutate totală |
Model | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
| JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 21.5 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
| JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 8 | 290 | 28 | 22 | 2990×2362×1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
Detalii Imagini

Poze cu produse

Ambalare și expediere

Tag-uri populare: troliu electric de ridicare troliu de mare viteza China, producatori, furnizori, personalizat, oferta, pret
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si











